Новостройки (ЖК) в Санкт-Петербурга от 4.9 млн. руб.
Показать на карте
Быстрый поиск
Сортировать по:
- Стоимости
- Сроку сдачи
- Рейтингу дома
- Расстоянию до метро
от 4 714 275 руб.
- город Тосно
- Сдан , 1 кв. 2025
-
от 4 714 275 руб.
-
от 6 874 010 руб.
-
от 8 680 350 руб.
-
от 6 325 543 руб.
-
от 7 421 115 руб.
-
от 8 751 210 руб.
Планировки и цены
от 4 867 800 руб.
- город Тосно
- Сдан , 2 кв. 2025 , 1 кв. 2026
-
от 4 867 800 руб.
-
от 5 276 700 руб.
-
от 7 142 400 руб.
-
от 10 436 100 руб.
-
от 5 889 600 руб.
-
от 9 226 100 руб.
Планировки и цены